![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 14 mkw | ||||||
| Łóżka: pojedyńcze tapczany | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 17 mkw | ||||||
| Łóżka: pojedyńcze tapczany | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: pojedyncze tapczany | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 2 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 10 mkw | ||||||
| Łóżka: podwójne łoże | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 4 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 15 mkw | ||||||
| Łóżka: podwójne łoże | Inne: pokój z umywalką | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 3-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 2 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 17 mkw | ||||||
| Łóżka: pojedyńcze tapczany | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 3 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 26 mkw | ||||||
| Łóżka: pojedyńcze tapczany, i łoża | Inne: pokój z umywalką | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
Noclegi Zakopane badania okresowe katowice Gabinet Stomatologiczny Dentysta Psie Pole osiedle Kiełczowskie Rentgenowskie Zdjęcia zębów Wrocław w centrum Wrocławia, tomografia CT noclegi Wisła mieszkania Pobierowo apartamenty Pobierowo morze mieszkania Piaski apartamenty Piaski morze mieszkania Jurata apartamenty Jurata morze mieszkania Hel apartamenty Hel morze Odżywki |